Julius Rauscher
Julius Rauscher
Research Interests
- Visually Assessing 1-D Orderings of Contiguous Spatial Polygons [Project] [Paper]
- Visual Exploration and Route Planning in Ski Resorts [Project] [Paper]
- Visual Analysis of Sheet Music Corpora [Project] [Paper]
Teaching Assistance
| Semester | Course |
|---|---|
| SS 2026 | Seminar: Data Analysis and Visualization |
| SS 2025 | AVA: Applied Visual Analytics |
| WS 25/26 | Seminar: Data Analysis and Visualization |
| SS 2025 | Seminar: Data Analysis and Visualization |
| SS 2025 | AVA: Applied Visual Analytics |
| WS 24/25 | Seminar: Data Analysis and Visualization |
| SS 2024 | Seminar: Data Analysis and Visualization |
| WS 23/24 | Seminar: Data Analysis and Visualization |
| WS 23/24 | GIS: Geographic Information Systems |
| SS 2023 | Seminar: Data Analysis and Visualization |
| WS 22/23 | Geographic Information Systems |
| SS 2022 | Data Visualization - Basic Concepts |
Publikationen
Kontakt
Julius Rauscher
Universität Konstanz
AG Keim - Datenanalyse und Visualisierung
Gebäude ZT, Raum 1102
Postfach 78
Universität Konstanz
Universitätsstraße 10
78457 Konstanz
Deutschland
Tel.: +49 7531 88-5935
E-Mail schreiben